|
|
||
| 位置:河北在线 >> 汽车 >> 新车信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | 价 格 | 地 区 |
| 2009款 奇瑞QQme | 5.8 万 | |
| 2009款 奇瑞QQme | 6.2 万 | |
| 2010款 旗云3 1.5 | 5.78 万 | |
| 2010款 旗云3 1.5 | 6.18 万 | |
| 2010款 旗云3 1.5 | 6.88 万 | |
| 2010款 旗云3 1.8 | 7.78 万 | |
| 2010款 旗云3 1.8 | 8.28 万 | |
| 2008款 比亚迪F6 2 | 9 万 | |
| 2010款 旗云3 2.0 | 9.38 万 | |
| 2010款 奇瑞QQ3 1 | 3.7 万 |
| 车 型 | 价 格 | 次数 |
| |
6.69万 | 591 |
| |
6.98万 | 346 |
| |
5.89万 | 283 |
| |
5.29万 | 265 |
| |
33.3万 | 248 |
| |
6.29万 | 243 |
| |
4.1万 | 241 |
| |
4.19万 | 230 |
| |
6.69万 | 229 |
| |
7.38万 | 219 |
| 品 牌 | 车 型 | 价 格 |
| 东风雪铁龙 | 新爱丽舍 科技型手动 | 7.38万 |
| 东风雪铁龙 | 世嘉 三厢 1.6手动时尚 | 10.88万 |
| 天和铃木 | 1.8L 运动型 MT | 12.38万 |
| 通用雪佛兰 | 乐骋 1.2SL MT(劲 | 4.78万 |
| 长安福特 | 福克斯三厢 1.8AT 时 | 13.49万 |
| 通用雪佛兰 | 乐骋 1.2SL MT | 4.19万 |
| 中兴汽车 | 旗舰皮卡 A8柴油大双 | 5.89万 |
| 吉利汽车 | 远景 1.5CVVT-MT | 6.18万 |
| 吉利汽车 | 远景 1.5CVVT-MT | 6.58万 |
| 车 型 | 价 格 | 降 幅 |
| 长铃皮卡 汽油XG491Q- | 6.69万 | ↓ 1.19万 |
| 众泰5008 1.5L 标准 | 6.29万 | ↓ 3000元 |
| 众泰5008 1.3L 标准 | 5.69万 | ↓ 9000元 |
| 新旗云 1.5-MT 舒适型 | 5.28万 | ↓ 3000元 |
| 新旗云 1.5-MT 基本型 | 4.98万 | ↓ 6000元 |
| 08款自由舰 1.3L手动标 | 4.98万 | ↓ 1.6万 |
| 新旗云 1.5-MT 标准型 | 4.98万 | ↓ 6000元 |
| 奇瑞QQ6 1.3L MT舒 | 4.89万 | ↓ 900元 |
| 奇瑞QQ3 1.1 AT启航 | 4.78万 | ↓ 3000元 |
| 08款自由舰 1.3L手动基 | 4.68万 | ↓ 1.9万 |
| 车 型 | 价 格 | 降 幅 |
| 3.0至尊版(带Captai | 33.3万 | ↓6000元 |
| 车 型 | 价 格 | 降 幅 |
| 乐骋 1.2SL MT | 4.19万 | ↓ 2900元 |

